Client/Location |
Area |
|||
Flora Garden 慧景園 | 1500sf | |||
Flat D,Block 2, Chun Fai Road, Tai Hang, Hong Kong | ||||
香港大坑春暉道慧景園2座D室 |
||||
Scenic Villas 美景臺 | 2400sf | |||
Block N, Scenic Villas, Scenic Villas Drive, Pok Fu Lam, Hong Kong | ||||
香港薄扶林美景徑美景臺N座 | ||||
The Crescent 漣山 | House : 3200sf | |||
The Crescent, 9 Tsing Fat Lane, Siu Lam, Tuen Mun, N.T. | Garden : 1200sf | |||
新界屯門小欖青發里9號漣山 | ||||
Chi Fu Fa Yuen 置富花園 | 650sf | |||
Flat C, Block 1, Chi Fu Fa Yuen, Pok Fu Lam, Hong Kong | ||||
香港薄扶林置富花園第1座C室 | ||||
Sha Tai Wai New Village 沙田圍新村 | 700sf | |||
G/F, Sha Tai Wai New Village, Sha Tin, N.T. | ||||
新界沙田沙田圍新村地下 | ||||
Royal Peninsula 半島豪庭 | 1300sf | |||
Flat H, Block 1, Royal Peninsula, 8 Hung Lai Road, Hunghom, Kowloon | ||||
九龍紅磡紅荔道8號半島豪庭1座H室 | ||||
Oscar By The Sea 清水灣半島 | 632sf | |||
Flat E, Block 8, Oscar By The Sea, 8 Pung Loi Road, Tseung Kwan O, N.T. | ||||
新界將軍澳蓬萊路8號清水灣半島8座E室 | ||||
Oscar By The Sea 清水灣半島 | 698sf | |||
Flat G, Block 8, Oscar By The Sea, 8 Pung Loi Road, Tseung Kwan O, N.T. | ||||
新界將軍澳蓬萊路8號清水灣半島8座G室 | ||||
Cavendish Heights 嘉雲臺 | 1500sf | |||
Flat A, Block 6, Cavendish Heights, Perkins Road, Jardine's Lookout, Hong Kong | ||||
香港渣甸山白建時道嘉雲臺第6座A室 | ||||
Dynasty Heights 帝景峰 | 2500sf | |||
G/F & 1/F, Dynasty Villa, Dynasty Heights, Tai Wo Ping, Sham Shui Po, Kowloon | ||||
九龍深水埗大窩坪帝景峰帝景台地下及一樓 | ||||
Cavendish Heights 嘉雲臺 | 2400sf | |||
Flat A, Block 1, Cavendish Heights, Perkins Road, Jardine’s Lookout, Hong Kong | ||||
香港渣甸山白建時道嘉雲臺第1座A室 | ||||
Dynasty Heights 帝景峰 | 2500sf | |||
G/F & 1/F, Dynasty Villa, Dynasty Heights, Tai Wo Ping, Sham Shui Po, Kowloon | ||||
九龍深水埗大窩坪帝景峰帝景台地下及一樓 | ||||
Cavendish Heights 嘉雲臺 | 1900sf | |||
Flat B, Block 5, Cavendish Heights, Perkins Road, Jardine’s Lookout, Hong Kong | ||||
香港渣甸山白建時道嘉雲臺第5座B室 | ||||
No. 4-6 Shelly Street 些利街4-6 號 | 500sf | |||
No. 4-6 Shelly Street, Central, Hong Kong | ||||
香港中環些利街4-6 號 | ||||
Villa Lotto 樂陶苑 | 1250sf | |||
Flat 13, Block D, Broadwood Road, Happy Valley, Hong Kong | ||||
香港跑馬地樂活道樂陶苑D座13室 | ||||
South Horizons 海怡半島 | 550sf | |||
Flat A, Block 23A, South Horizons, Ap Lei Chau, Hong Kong | ||||
香港鴨利洲海怡半島23A座A室 | ||||
Arts Building 雅致大廈 | 500sf | |||
Arts Building, Robinson Road, Mid-Levels, Hong Kong | ||||
香港半山區羅便臣道雅致大廈 | ||||
South Horizons 海怡半島 | 700sf | |||
Flat E, Block 23A, South Horizons, Ap Lei Chau, Hong Kong | ||||
香港鴨利洲海怡半島23A座E室 | ||||
Carnation Court 康馨園 | 2600sf | |||
Block B, Carnation Court, Tai Hang Road, Tai Hang, Hong Kong | ||||
香港大坑大坑道康馨園B座 | ||||
Cavendish Heights 嘉雲臺 | 1900sf | |||
Flat A, Block 3, Cavendish Heights, Perkins Road, Jardine’s Lookout, Hong Kong | ||||
香港渣甸山白建時道嘉雲臺第3座A室 | ||||
Castello 帝堡城 | 910sf | |||
Block 8, Siu Lek Yuen Road, Castello, Shatin, N.T. | ||||
新界沙田小瀝源路帝堡城第8座 | ||||
Ying Ming Court 英明苑 | 570sf | |||
Block C, Ying Ming Court, Tseung Kwan O, N.T. | ||||
新界將軍澳英明苑C座 | ||||
Robinson Place 雍景台 | 1400sf | |||
Tower I, Robinson Place, Robinson Road, Mid-Levels, Hong Kong | ||||
香港半山區羅便臣道雍景台第1座 | ||||
Baguio Villa 碧瑤灣 | 1260sf | |||
Block 20, Baguio Villa, Pok Fu Lam Road, Pok Fu Lam, Hong Kong | ||||
香港薄扶林薄扶林道碧瑤灣第20座 | ||||
Dynasty Heights 帝景峰 | 1200sf | |||
Flat B, Block 3, Tropicana, Dynasty Heights, Tai Wo Ping, Sham Shui Po, Kowloon | ||||
九龍深水埗大窩坪帝景峰第3座帝景軒B室 | ||||
Villa Rhap Ody 帝琴灣 | 1600sf | |||
Flat B, Block 12, Villa Rhap Ody, Shatin, N.T. | ||||
新界沙田帝琴灣第12座B室 | ||||
Fung Yuen 鳳園 | House : 6000sf | |||
Fung Yuen, Ting kok Road, Tai Po, N.T. | Garden : 10000sf | |||
新界大埔汀角路鳳園 | ||||
Waterloo Road | House : 5500sf | |||
Waterloo Road, Kowloon Tong, Kowloon |
Garden : 2500sf |
|||
九龍九龍塘窩打老道 | ||||
Shiu Fai Terrace 肇暉台 | 4000sf | |||
No.8 Shui Fai Terrace, Stubbs Road, Wan Chui, Hong Kong | ||||
香港灣仔司徒拔道肇暉台8號 | ||||
Monte Carlo Villas 蒙地卡羅別墅 | 3000sf | |||
Monte Carlo Villas, Castle Peak Road, Tuen Mun, N.T. | ||||
新界屯門青山公路蒙地卡羅別墅 | ||||
Tregunter 地利根德閣 | 3000sf | |||
Tregunter, 14 Tregunter Path, Mid-Level, Hong Kong | ||||
香港半山區地利根德里14號地利根德閣 | ||||
Kingswood Villas 嘉湖山莊 | 2500sf | |||
Flat E & F ,Block II, Kenswood Court, Kingswood Villas, Tin Shui Wai, N.T. | ||||
新界天水圍嘉湖山莊景湖居第II座E及F室 | ||||
Palm Springs 加州花園 | 2500sf | |||
Palm Spring, Wo Shang Wai, Yuen Long, N.T. | ||||
新界元朗和生圍加州花園水仙徑 | ||||
Greenfield Terrace 嘉輝台 | 1800sf | |||
Greenfield Terrace, 26 Ho Man Tin Hill Road, Ho Man Tin, Kowloon | ||||
九龍何文田何文田山道26號嘉輝台 | ||||
Dragon Peak 龍峰閣 | 1800sf | |||
Dragon Peak, 9 Dragon Terrace, Causeway Bay, Hong Kong | ||||
香港銅鑼灣金龍台9號龍峰閣 | ||||
Dragon Garden 龍園 | 1800sf | |||
Flat B, Dragon Garden, Chun Fai Terrace, Tai Hang, Hong Kong | ||||
香港大坑春暉台龍園B室 | ||||
Fulham Garden 富林苑 | 1800sf | |||
Block D, Fulham Garden, Po Fuk Lam Road, Po Fuk Lam, Hong Kong | ||||
香港薄扶林薄扶林道富林苑D座 | ||||
Hang Sing Mansion 恆山閣 | 1700sf | |||
Flat E & F, Hang Sing Mansion, Kao Shan Terrace, Taikoo Shing, Hong Kong | ||||
香港太古城高山台恆山閣E及F室 | ||||
Royal Ascot 駿景園 | 1650sf | |||
Flat E, Block 8, Royal Ascot, Fo Tan, Sha Tin, N.T. | ||||
新界沙田火炭駿景園第8座E室 | ||||
Pacific View 浪琴園 | 1600sf | |||
Flat B, Block 5, Pacific View, 35 Tai Tam Road, South Bay, Hong Kong | ||||
香港南灣大潭道35號浪琴園第5座B室 | ||||
Flora Garden 慧景園 | 1500sf | |||
Flat B, Block 3, Chun Fai Road, Tai Hang, Hong Kong | ||||
香港大坑春暉道慧景園第3座B室 | ||||
San Francisco Tower 金山花園 | 1300sf | |||
San Francisco Tower, 29-35 Ventris Road, Happy Valley, Hong Kong | ||||
香港跑馬地雲地利道29-35號金山花園 | ||||
Rhine Court 禮賢閣 | 1200sf | |||
Rhine Court, 80-82 Bonham Road, Mid-Levels, Hong Kong | ||||
香港半山區般咸道80-82號禮賢閣 | ||||
Hoi Tao Building 海都大廈 | 950sf | |||
Flat B, Hoi Tao Building, 3 King Ming Road, Tin Hau, Hong Kong | ||||
香港天后景明道3號海都大廈B室 | ||||
Heng Fa Chuen 杏花邨 | 900sf | |||
Flat 8, Block 48, Heng Fa Chuen, Chai Wan, Hong Kong | ||||
香港柴灣杏花邨第48座8室 | ||||
Kornhill 康怡花園 | 828sf | |||
Flat 9, Block E, Kornhill, Quarry Bay, Hong Kong | ||||
香港鰂魚涌康怡花園E座9室 | ||||
Sceneway Garden 匯景花園 | 800sf | |||
Flat G, Block 9, Sceneway Garden, Lam Tin, Kowloon | ||||
九龍藍田匯景花園第9座G室 | ||||
Illumination Terrace 光明臺 | 750sf | |||
Flat E, Block 1, Illumination Terrace, Tai Hung Road, Tai Hung, Hong Kong | ||||
香港大坑大坑道光明臺第1座E室 | ||||